Karte:
Inclusions de communes, fusions de communes, changements de nom de communes, 2000-2009* [Communes]
(Atlas statistique de la Suisse)
Informations sur les thèmes:
Légende:
Périodes de mutation
-
2009 (2.1.2009 - 1.1.2010)
-
2008 (2.1.2008 - 1.1.2009)
-
2007 (2.1.2007 - 1.1.2008)
-
2006 (2.1.2006 - 1.1.2007)
-
2005 (2.1.2005 - 1.1.2006)
-
2004 (2.1.2004 - 1.1.2005)
-
2003 (2.1.2003 - 1.1.2004)
-
2002 (2.1.2002 - 1.1.2003)
-
2001 (2.1.2001 - 1.1.2002)
-
2000 (2.1.2000 - 1.1.2001)
-
uniquement changement de nom
-
mutations multiples dans la période de 10 ans
-
aucune mutation et aucun changement de nom
ID de la carte:
14045_7983_7981_228_227
Dernier état:
9.12.2014 08:51:51